VZN
- Dodatok č.3/2024 k VZN č.1/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom a objemným odpadom
20.12.2024 | 211.87 kb - Dodatok č.13/2024 k VZN č.2/2011 o verejných dávkach obce Bušince
20.12.2024 | 205.89 kb - Návrh dodatku č.13/2024 k VZN č.2/2011 o verejných dávkach
03.12.2024 | 205.4 kb - Návrh dodatku č.3/2024 k VZN č.1/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom a objemným odpadom na území obce Bušince
02.12.2024 | 213.19 kb - Dodatok č.12/2024 k VZN č.2/2011 o verejných dávkach obce Bušince
15.11.2024 | 211.97 kb - Dodatok č.4/2024 k VZN č.3/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Bušince a v časti Karlov
15.11.2024 | 208.8 kb - VZN č.1/2024 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodnení obsahu žúmp podľa miestnych podmienok na území obce Bušince
15.11.2024 | 458.29 kb - Návrh dodatku č.12/2024 k VZN č. 2/2011 o verejných dávkach
28.10.2024 | 211.27 kb - Návrh dodatku č.4/2024k VZN č.3/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
28.10.2024 | 208.63 kb - Návrh VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok na území obce Bušince
17.10.2024 | 491.79 kb - Dodatok č.11/2024 k VZN č.2/2011 o verejných dávkach
24.09.2024 | 281.01 kb - Návrh dodatku č.11/2024 k VZN č.2/2011 o verejných dávkach obce Bušince
06.09.2024 | 43.5 kb - Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Bušince
15.12.2023 | 33.51 kb - Dodatok č.1/2023 o správe a prevádzke cintorína v obci Bušince
22.11.2023 | 369.56 kb - Dodatok č.10/2023 o verejných dávkach obce
22.11.2023 | 276.98 kb - Dodatok č.3/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad
22.11.2023 | 284 kb - Návrh dodatku č.10/2023 o verejných dávkach
06.11.2023 | 277.21 kb - Smernica o vnútornom systéme preverovania oznámení protispoločenskej činnosti
02.11.2023 | 499.39 kb - Návrh dodatku č.3/2023 k VZN č.3/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady
06.11.2023 | 284.03 kb - Návrh dodatku č.1/2023 k VZN č.1/2020 o prevádzke a správe cintorína
06.11.2023 | 369.05 kb - Dodatok č.4/2023 k VZN č.2/2012 o určení výšky fin.p. nákladov ZŠ a MŠ
12.09.2023 | 38.41 kb - Dodatok č.9/2023 k VZN č.2/2011 o verejných dávkach
12.09.2023 | 41.5 kb - Návrh dodatku č.4/2023 k VZN č.2/2012 o určení výšky fin. p. nákladov ZŠ s MŠ
24.08.2023 | 38.37 kb - Návrh dodatku č.9/2023 k VZN č.2/2011 o verejných dávkach
24.08.2023 | 41.5 kb - Dodatok č.2 k VZN č.1/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom a objemným odpadom
15.06.2023 | 342.07 kb - Návrh dodatku č.2 k VZN č.1/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom a objemným odpadom
25.05.2023 | 17.64 kb - VZN Obce Bušince a miestnej časti Karlov o názvoch ulíc a verejných priestranstiev
17.05.2023 | 243.59 kb - Návrh VZN č.2/2023 Obce Bušince a miestnej časti Karlov o názvoch ulíc a verejných priestranstiev
11.04.2023 | 20.01 kb - Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Bušince
31.03.2023 | 54.75 kb - Dodatok č.8/2023 k VZN č.2/2011 o verejných dávkach
31.03.2023 | 43 kb - VZN č.1/2023 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie vol.plagátov
31.03.2023 | 91.74 kb - Návrh dodatku č.8/2023 k VZN č.2/2011 o verejných dávkach
15.03.2023 | 658.92 kb - Návrh - Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Bušince
01.03.2023 | 623.04 kb - Návrh VZN č.1/2023 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie voleb.plagátov
09.02.2023 | 91.47 kb - Dodatok č.3 k VZN 2/2012 o určení výšky fin.p. nákladov ZŠ s MŠ
27.01.2023 | 37.34 kb - Dodatok č.7/2022 k VZN 02/2011 o verejných dávkach
25.11.2022 | 45 kb - Dodatok č.3/2022 k VZN 04/2014 o poskytovaní sociálnych služieb
25.11.2022 | 51 kb - Dodatok č.2/2022 k VZN č.3/2015 o miestnych daniach a poplatkoch za komunálne odpady
25.11.2022 | 45 kb - VZN č.1/2022 o organizácií miestneho referenda v obci
25.11.2022 | 44.15 kb - Návrh VZN č.1/2022 o organizácií miestneho referenda v obci
04.11.2022 | 43.95 kb - Návrh dodatku č.7/2022 o verejných dávkach
04.11.2022 | 45 kb - Návrh dodatku č.3/2022 - sociálny taxík
04.11.2022 | 50.5 kb - Návrh dodatku č.2/2022 o miestnych daniach
04.11.2022 | 44.5 kb - Návrh dodatku č.06/2021 k VZN - 02/2011 o verej. dávkach obce
27.12.2021 | 40.5 kb - Prac. materiál - Návrh dodatku č.6/2021 o verejných dávkach
26.11.2021 | 25 kb - vzn o pamatihodnostiach
05.10.2021 | 5858.56 kb - zamer navrhu vzn pamatihodnosti
03.09.2021 | 5457.3 kb - vzn 02/2021 o držaní psov platné od 17.09.2021
03.09.2021 | 3325.39 kb - Dodatok č.1/2021 k VZN 1/2016 o nakladaní s odpadmi
10.06.2021 | 21.5 kb - Návrh vzn o držaní psov
26.05.2021 | 446.58 kb - náVRH DODATKU č. 1/2021 K NALADANIU S ODPADMI
23.03.2021 | 46.5 kb - VZN č.1/2020 o správe a prevádzke cintorína v obci Bušince
19.11.2020 | 41.48 kb - Návrh VZN č.1/2020 cintorín
06.10.2020 | 41.25 kb - Návrh prevádzkový poriadok multif.ihrisko
06.10.2020 | 88.01 kb - VZN č.5/2020 o verejných dávkach
23.09.2020 | 44 kb - Návrh dodatku č.5/2020 k verej dávkam
17.08.2020 | 44 kb - DodatoK VZN kanoe - cenník
04.06.2020 | 43 kb - Návrh dodat.kanoe cena
21.04.2020 | 43 kb - VZN sociálny taxík
14.02.2020 | 50 kb - VZN opatrovateľská služba
14.02.2020 | 48.5 kb - Návrh č.1 k VZN opatrovateľská služba
03.01.2020 | 48 kb - Dodatok č.4/2020 o verejných dávkach
24.01.2020 | 43.5 kb - Návrh dodatku č4/2020-o verej.dávkach
10.01.2020 | 43 kb - Dodatok č.3/2019 o verejných dávkach
29.11.2019 | 43 kb - Dodatok č.2/2019 o verejných dávkach
29.11.2019 | 51.5 kb - Dodatok č.1/2019 miestne dane
29.11.2019 | 42.5 kb - Návrh č.2/2019 o verejných dávkach
11.11.2019 | 51.5 kb - Návrh č.1/2019 miestne dane
11.11.2019 | 42.5 kb - Návrh č.3/2019 o verejných dávkach
11.11.2019 | 43 kb - SCHVALENE vzn1/2019 o určení výšky fin.prísp
25.06.2019 | 1110.68 kb - SCHVALENY dodatok č2k vZN 03/2011
25.06.2019 | 45 kb - Upravený návrh dodatku č.2 k VZN 3/2011
07.06.2019 | 45 kb - VZN návrh č.1 o určení výšky nákladov spojených so stravovaním v škol. zar.
07.06.2019 | 1121.07 kb - návrh dodatku č.2 k VZN 3/2011
05.06.2019 | 42.5 kb - VZN o udržiavaní čistoty v obci
24.05.2019 | 287.67 kb - VZN k originálnej kompetencii
25.03.2019 | 40 kb - Dodatok č.1/2019 k VZN 2/2011
14.03.2019 | 170.12 kb - návrh -fin-pásmo
14.01.2019 | 39.5 kb - VZN č1/2018, kt.sa zrušue VZN č.1/20177 o chove a držaní zvierat na území obce Bušince
06.09.2018 | 135.48 kb - návrh dodatku č.1/2018 k VZN 2/2011
28.05.2018 | 178.55 kb - Dodatok č.5-2017 k VZN č.3-2016
03.05.2018 | 212.74 kb - dodatok č.5/2017 k VZN č.3/2016
01.02.2018 | 248.92 kb - dodatok č. 2/2017 k VZN č.3/2015
15.12.2017 | 238.5 kb - dodatok č2/2017 k VZN 3/2015
24.11.2017 | 42.5 kb - VZN o pravidlách času predaja...
27.10.2017 | 633.93 kb - Dodatok č.4 k VZN 3/2016
14.06.2017 | 494.31 kb - Dodatok k VZN č.3/2016
03.04.2017 | 36 kb - Trhový poriadok - návrh dodatku č. 1
03.04.2017 | 39.5 kb - VZN č.2/2015 obce Bušince, miestnej časti Karlov o názvoch ulíc a verejných priestranstiev
26.06.2015 | 801.06 kb - VZN č.1/2023 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie vol.plagátov
31.03.2023 | 91.71 kb
VZN - O chove a držaní zvierat na území obce Bušince
VZN - O predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach
VZN - O ochrane životného prostredia a verejného poriadku
VZN - O podmienkach držania psov na území obce Bušince
VZN - O vyhradení miesta a plochy na vylepovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane